شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
---|---|---|
1 | هزینه های تاسیس | معادل بیست و پنج در ده هزار (0.0025) از وجوه جذب شده در پذیره نویسی اولیه تا سقف 200 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
2 | هزینه های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ صفر ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
3 | کارمزد مدیر | سالانه 2 درصد از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام موجود در صندوق، و پنج در هزار(0.005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق موضوع بند 2-2-1 و 2 درصد از سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی تا میزان مجاز نصاب سرمایه گذاری در آن ها. |
4 | کارمزد متولی | سالانه یک در هزار (0.001) از متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق و حداقل 1500 میلیون ریال و حداکثر 2500 میلیون ریال است. |
5 | حق الزحمه حسابرس | سالانه مبلغ ثابت 2.000 میلیون ریال به ازای هر سال مالی |
6 | حق الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.1 درصد ارزش خالص دارائیهای صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می باشد |
7 | حق پذیرش و عضویت در کانون ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانونهای مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانونها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
8 | کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس | معادل پنجدر صد هزار (0.00005) اندازه صندوق بر اساس مجوز با حداکثر کارمزد 5.000 میلیون ریال سالانه میباشد. |
9 | کارمزد رتبهبندی ارزیابی عملکرد صندوق | مبلغ ثابت .1.170.000.000 ریال برای دوره 365 روزه. |
10 | هزینه های دسترسی به نرم افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : | هزینهی دسترسی به نرمافزار صندوق، نصب و راهاندازی تارنمای آن و هزینههای پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 50 میلیارد ریال با ارائه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
---|---|---|
کارمزد صدور |
الف) بخش ثابت: ندارد ب) بخش متغیر: ندارد |
مدیر ثبت |
کارمزد ابطال |
الف ) بخش ثابت : ندارد ب) بخش متغیر: ندارد |
مدیر ثبت صندوق |