شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۰۱۷,۱۵۶ | ۳.۷۴ | ۷,۶۵۰,۱۴۷ | ۱.۱۶ | ۸,۹۱۲,۵۳۴ | ۱.۳۲ | ۹,۰۲۸,۳۴۳ | ۱.۳۲ |
سایر سهام | -۲,۸۳۸,۹۰۵ | -۲.۱۲ | -۲,۷۲۵,۱۱۰ | -۰.۴۱ | -۳,۴۷۶,۹۲۰ | -۰.۵۲ | ۵,۴۵۱,۷۸۹ | ۰.۸ |
اوراق مشارکت | ۸۷,۷۳۴,۳۲۱ | ۶۵.۴۶ | ۲۹۱,۸۷۹,۲۹۳ | ۴۴.۰۹ | ۳۱۱,۱۸۰,۲۱۵ | ۴۶.۱۲ | ۳۱۱,۲۴۰,۱۳۰ | ۴۵.۶۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۶,۳۴۳,۱۷۹ | ۲۷.۱۲ | ۳۱۵,۹۵۹,۰۰۴ | ۴۷.۷۳ | ۳۰۵,۰۶۸,۵۲۸ | ۴۵.۲۲ | ۳۰۴,۱۷۵,۶۵۸ | ۴۴.۶۳ |
سایر داراییها | ۶۲۸,۲۴۶ | ۰.۴۷ | ۵,۰۲۹,۱۱۹ | ۰.۷۶ | ۵,۱۷۸,۶۸۳ | ۰.۷۷ | ۴,۷۳۶,۶۵۲ | ۰.۶۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۰,۵۲۴,۸۶۹ | ۱۵.۳۱ | ۳۱,۱۳۴,۷۱۲ | ۴.۷ | ۳۲,۹۴۵,۷۸۱ | ۴.۸۸ | ۳۴,۸۶۱,۶۴۳ | ۵.۱۱ |
شمش و طلا | ۹,۴۴۳,۹۱۰ | ۷.۰۵ | ۱۳,۰۳۷,۰۳۶ | ۱.۹۷ | ۱۴,۸۴۰,۴۶۲ | ۲.۲ | ۱۲,۰۹۸,۸۵۵ | ۱.۷۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |