شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۱۱۷,۳۹۷ | ۳.۷۷ | ۸,۱۵۹,۲۱۱ | ۱.۲۲ | ۸,۶۳۶,۴۲۳ | ۱.۲۷ | ۷,۴۸۹,۳۷۸ | ۱.۰۷ |
سایر سهام | -۲,۵۵۰,۹۶۱ | -۱.۸۸ | -۱,۵۰۸,۵۶۰ | -۰.۲۳ | ۲,۱۲۶,۲۹۳ | ۰.۳۱ | ۶,۹۱۲,۴۲۱ | ۰.۹۸ |
اوراق مشارکت | ۸۸,۴۸۶,۷۲۷ | ۶۵.۱۲ | ۲۹۲,۴۳۹,۸۸۳ | ۴۳.۸۸ | ۳۱۲,۳۰۲,۰۶۱ | ۴۵.۷۵ | ۳۱۳,۸۱۶,۵۴۴ | ۴۴.۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۷,۲۶۴,۴۵۶ | ۲۷.۴۲ | ۳۱۶,۹۰۹,۳۱۴ | ۴۷.۵۵ | ۳۰۶,۹۳۵,۱۵۶ | ۴۴.۹۷ | ۳۲۱,۸۶۹,۹۴۸ | ۴۵.۸۴ |
سایر داراییها | ۶۳۹,۰۴۴ | ۰.۴۷ | ۴,۹۳۷,۰۸۷ | ۰.۷۴ | ۴,۸۱۰,۶۷۴ | ۰.۷ | ۳,۰۱۹,۴۲۱ | ۰.۴۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۱,۰۲۴,۳۷۲ | ۱۵.۴۷ | ۳۲,۳۳۹,۹۵۸ | ۴.۸۵ | ۳۴,۶۳۴,۵۷۵ | ۵.۰۷ | ۳۷,۸۸۱,۷۵۷ | ۵.۴ |
شمش و طلا | ۹,۴۹۵,۲۱۸ | ۶.۹۹ | ۱۳,۱۳۱,۷۰۷ | ۱.۹۷ | ۱۳,۱۳۱,۵۴۹ | ۱.۹۲ | ۱۱,۱۰۸,۰۳۹ | ۱.۵۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |