شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۴۹۵,۴۰۸ | ۲.۴۷ | ۴,۴۰۶,۵۲۱ | ۱.۸۹ | ۲,۴۰۱,۳۲۴ | ۰.۹۶ | ۱,۳۲۲,۱۹۵ | ۰.۵۳ |
سایر سهام | ۲,۴۱۹,۷۳۲ | ۴.۰۰ | ۸,۸۵۴,۰۸۰ | ۳.۷۸ | ۲,۳۸۴,۴۶۳ | ۰.۹۵ | -۹۲,۹۱۱ | -۰.۰۴ |
اوراق مشارکت | ۴۸,۷۴۸,۸۹۰ | ۸۰.۵۶ | ۱۹۰,۸۴۷,۹۱۹ | ۸۱.۶۶ | ۲۱۵,۳۳۰,۳۸۲ | ۸۵.۷۴ | ۲۲۳,۶۴۲,۴۷۴ | ۸۹.۵۸ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۶۵۶,۹۳۲ | ۹.۳۵ | ۱۵,۳۵۲,۵۳۲ | ۶.۵۷ | ۱۴,۹۰۸,۸۲۶ | ۵.۹۴ | ۱۰,۳۰۰,۳۲۲ | ۴.۱۳ |
سایر داراییها | ۱۸۴,۶۸۶ | ۰.۳۱ | ۷۸۱,۲۱۱ | ۰.۳۳ | ۱,۳۲۲,۵۸۲ | ۰.۵۳ | ۱۳۰,۴۹۲ | ۰.۰۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷,۰۸۷,۶۲۲ | ۱۱.۷۱ | ۱۳,۴۵۸,۴۶۳ | ۵.۷۶ | ۱۴,۷۹۹,۰۲۲ | ۵.۸۹ | ۱۴,۳۴۹,۷۳۱ | ۵.۷۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |