شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۵,۲۹۶,۵۴۶ | ۳.۷۷ | ۸,۲۴۴,۲۳۶ | ۱.۲۱ | ۷,۵۳۴,۷۴۰ | ۱.۰۷ | ۷,۴۸۳,۲۹۹ | ۱.۰۵ |
سایر سهام | -۱,۸۱۱,۹۸۱ | -۱.۲۹ | ۲,۲۵۳,۳۳۰ | ۰.۳۳ | ۷,۴۳۷,۵۸۰ | ۱.۰۶ | ۷,۴۹۹,۱۶۱ | ۱.۰۵ |
اوراق مشارکت | ۹۰,۴۰۰,۵۵۸ | ۶۴.۲۷ | ۳۰۷,۹۰۴,۹۶۰ | ۴۵.۰۱ | ۳۱۶,۲۱۰,۱۳۴ | ۴۵.۰۴ | ۳۱۸,۶۲۹,۶۳۴ | ۴۴.۵۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۹,۶۰۹,۹۷۹ | ۲۸.۱۶ | ۳۱۲,۲۹۱,۸۲۵ | ۴۵.۶۵ | ۳۱۵,۱۲۶,۸۴۷ | ۴۴.۸۹ | ۳۲۴,۸۷۴,۵۱۲ | ۴۵.۴۷ |
سایر داراییها | ۶۶۸,۳۵۷ | ۰.۴۸ | ۴,۶۲۶,۹۵۹ | ۰.۶۸ | ۴,۱۸۴,۸۱۰ | ۰.۶ | ۳,۳۹۳,۷۵۳ | ۰.۴۷ |
صندوق سرمایهگذاری | ۲۲,۴۱۵,۱۰۶ | ۱۵.۹۴ | ۳۵,۹۹۰,۴۳۰ | ۵.۲۶ | ۳۹,۸۷۸,۱۹۹ | ۵.۶۸ | ۴۱,۱۷۹,۶۸۶ | ۵.۷۶ |
شمش و طلا | ۹,۶۵۵,۸۶۴ | ۶.۸۶ | ۱۲,۸۴۴,۳۱۲ | ۱.۸۸ | ۱۱,۶۸۸,۸۹۲ | ۱.۶۶ | ۱۱,۴۹۸,۷۵۱ | ۱.۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |