شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۳۷۶,۸۵۹ | ۲.۵۵ | ۵,۰۱۲,۳۶۱ | ۲.۴۲ | ۵,۲۶۲,۶۹۱ | ۲.۴۸ | ۵,۰۴۲,۱۱۹ | ۲.۳۱ |
سایر سهام | ۲,۰۶۶,۱۴۶ | ۳.۸۳ | ۱۸,۱۸۰,۶۳۰ | ۸.۷۸ | ۱۷,۸۲۰,۴۲۰ | ۸.۴ | ۷,۹۳۲,۱۲۰ | ۳.۶۳ |
اوراق مشارکت | ۴۳,۴۷۲,۰۰۰ | ۸۰.۵۳ | ۱۶۲,۳۲۸,۸۲۱ | ۷۸.۳۹ | ۱۶۴,۳۹۰,۱۶۶ | ۷۷.۵ | ۱۷۸,۰۹۳,۷۷۲ | ۸۱.۵۷ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۳۰۸,۷۴۴ | ۹.۸۳ | ۱۱,۰۵۷,۹۵۰ | ۵.۳۴ | ۱۳,۲۷۲,۱۱۹ | ۶.۲۶ | ۱۶,۴۵۰,۸۸۳ | ۷.۵۳ |
سایر داراییها | ۱۶۳,۰۴۴ | ۰.۳ | ۶۱۷,۹۲۰ | ۰.۳ | ۵۹۳,۷۸۵ | ۰.۲۸ | ۲۸۴,۱۲۷ | ۰.۱۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶,۲۲۴,۸۸۶ | ۱۱.۵۳ | ۹,۸۸۰,۶۳۲ | ۴.۷۷ | ۱۰,۷۷۶,۲۳۰ | ۵.۰۸ | ۱۰,۵۴۰,۵۸۳ | ۴.۸۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |