شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴,۱۸۷,۸۳۲ | ۳.۴۳ | ۱,۳۰۵,۲۳۷ | ۰.۲۱ | ۱,۵۸۰,۶۳۶ | ۰.۲۴ | ۱,۵۱۶,۷۵۲ | ۰.۲۳ |
سایر سهام | -۲,۸۰۸,۰۲۶ | -۲.۳۰ | ۴۱۵,۵۴۱ | ۰.۰۷ | ۴۷۷,۰۱۷ | ۰.۰۷ | ۴۸۰,۷۲۷ | ۰.۰۷ |
اوراق مشارکت | ۸۳,۱۷۹,۷۹۰ | ۶۸.۰۸ | ۲۷۵,۸۵۷,۷۳۴ | ۴۳.۵۲ | ۲۸۴,۸۴۲,۸۴۲ | ۴۳.۸۴ | ۳۰۲,۵۸۴,۶۵۳ | ۴۶.۸۶ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۰,۰۵۴,۹۹۷ | ۲۴.۶۰ | ۳۱۸,۸۰۵,۱۶۳ | ۵۰.۳ | ۳۲۰,۴۹۶,۰۷۵ | ۴۹.۳۳ | ۲۹۹,۸۰۶,۰۹۸ | ۴۶.۴۳ |
سایر داراییها | ۵۳۰,۶۷۹ | ۰.۴۳ | ۴,۴۴۴,۶۸۱ | ۰.۷ | ۴,۶۷۲,۶۳۸ | ۰.۷۲ | ۴,۴۷۱,۵۴۰ | ۰.۶۹ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۷,۵۸۵,۳۶۲ | ۱۴.۳۹ | ۲۳,۰۷۴,۲۷۰ | ۳.۶۴ | ۲۷,۸۰۳,۷۹۸ | ۴.۲۸ | ۲۶,۷۶۲,۰۳۰ | ۴.۱۴ |
شمش و طلا | ۸,۴۱۴,۸۵۴ | ۶.۸۹ | ۹,۹۰۸,۲۱۳ | ۱.۵۶ | ۹,۸۷۸,۱۰۷ | ۱.۵۲ | ۱۰,۱۵۴,۴۴۸ | ۱.۵۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |