شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۰۹۵,۷۸۰ | ۲.۵۶ | ۶,۸۲۸,۳۴۵ | ۳.۷۱ | ۶,۴۸۰,۶۰۳ | ۳.۵۶ | ۵,۹۷۷,۳۲۰ | ۳.۳ |
سایر سهام | ۱,۱۰۶,۳۸۲ | ۲.۵۹ | ۸,۷۹۲,۶۷۶ | ۴.۷۷ | ۹,۲۰۸,۶۸۴ | ۵.۰۵ | ۹,۳۲۳,۶۶۴ | ۵.۱۴ |
اوراق مشارکت | ۳۴,۴۶۳,۱۹۰ | ۸۰.۵۹ | ۱۴۸,۹۱۱,۰۸۳ | ۸۰.۸۸ | ۱۴۷,۹۲۹,۰۱۹ | ۸۱.۱۶ | ۱۴۱,۴۷۲,۶۳۲ | ۷۷.۹۹ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴,۹۸۹,۶۴۷ | ۱۱.۶۷ | ۱۰,۸۵۵,۴۱۸ | ۵.۹ | ۹,۲۵۹,۷۲۷ | ۵.۰۸ | ۱۵,۳۴۴,۷۷۸ | ۸.۴۶ |
سایر داراییها | ۱۲۱,۸۶۳ | ۰.۲۸ | ۲۸۵,۸۶۶ | ۰.۱۶ | ۲۴۹,۸۴۴ | ۰.۱۴ | ۲۲۹,۱۷۰ | ۰.۱۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴,۹۱۹,۵۶۲ | ۱۱.۵ | ۸,۴۳۴,۴۷۶ | ۴.۵۸ | ۹,۱۵۱,۳۵۸ | ۵.۰۲ | ۹,۰۴۵,۱۱۳ | ۴.۹۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |