اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۹۳۶,۲۰۳,۴۳۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۰۶۳,۷۹۶,۵۶۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۲۰,۸۳۸,۸۸۷,۴۲۷,۷۷۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۶,۱۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۶,۱۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۶,۷۷۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۳/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۷ | ۵۶,۱۱۶ | ۵۶,۱۰۵ | ۵۶,۷۷۳ | ۶۶۸ | ۱۷۴,۰۳۶,۴۱۱ | ۱۱۷,۹۷۸,۱۴۷,۸۷۶ | ۱۹۳,۰۴۷,۸۹۹ | ۱۱۴,۰۴۱,۹۴۴,۴۴۵ | ۳,۹۳۶,۲۰۳,۴۳۱ | ۲۲۰,۸۳۸,۸۸۷,۴۲۷,۷۷۳ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۶ | ۵۶,۰۸۳ | ۵۶,۰۷۱ | ۵۶,۷۲۳ | ۶۵۲ | ۰ | ۱۱۷,۸۰۴,۱۱۱,۴۶۵ | ۰ | ۱۱۳,۸۴۸,۸۹۶,۵۴۶ | ۳,۹۵۵,۲۱۴,۹۱۹ | ۲۲۱,۷۷۴,۷۷۷,۰۶۸,۶۷۷ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۵ | ۵۶,۰۳۳ | ۵۶,۰۲۲ | ۵۶,۶۷۰ | ۶۴۸ | ۷۵,۷۸۷,۲۰۲ | ۱۱۷,۸۰۴,۱۱۱,۴۶۵ | ۱۶۳,۹۵۹,۱۳۸ | ۱۱۳,۸۴۸,۸۹۶,۵۴۶ | ۳,۹۵۵,۲۱۴,۹۱۹ | ۲۲۱,۵۷۷,۴۰۷,۲۳۶,۹۳۷ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۴ | ۵۶,۰۱۶ | ۵۶,۰۰۵ | ۵۶,۶۴۰ | ۶۳۵ | ۱۶۸,۱۹۶,۰۰۹ | ۱۱۷,۷۲۸,۳۲۴,۲۶۳ | ۸,۴۳۹,۳۴۷ | ۱۱۳,۶۸۴,۹۳۷,۴۰۸ | ۴,۰۴۳,۳۸۶,۸۵۵ | ۲۲۶,۴۵۱,۶۳۳,۷۱۳,۷۰۲ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۳ | ۵۵,۹۸۴ | ۵۵,۹۷۲ | ۵۶,۶۴۹ | ۶۷۷ | ۱۵۳,۷۵۱,۵۷۶ | ۱۱۷,۵۶۰,۱۲۸,۲۵۴ | ۲۰۹,۱۵۴,۲۷۷ | ۱۱۳,۶۷۶,۴۹۸,۰۶۱ | ۳,۸۸۳,۶۳۰,۱۹۳ | ۲۱۷,۳۷۶,۲۴۸,۷۷۸,۹۲۱ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۲ | ۵۵,۹۵۱ | ۵۵,۹۳۹ | ۵۶,۶۱۸ | ۶۷۹ | ۱۷۴,۳۰۰,۸۵۲ | ۱۱۷,۴۰۶,۳۷۶,۶۷۸ | ۱۵۹,۰۵۱,۲۶۶ | ۱۱۳,۴۶۷,۳۴۳,۷۸۴ | ۳,۹۳۹,۰۳۲,۸۹۴ | ۲۲۰,۳۴۷,۳۷۰,۶۴۲,۴۳۰ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ | ۵۵,۹۱۸ | ۵۵,۹۰۷ | ۵۶,۵۹۶ | ۶۸۹ | ۱۵۴,۰۶۸,۴۹۴ | ۱۱۷,۲۳۲,۰۷۵,۸۲۶ | ۲۲۵,۸۲۸,۱۶۵ | ۱۱۳,۳۰۸,۲۹۲,۵۱۸ | ۳,۹۲۳,۷۸۳,۳۰۸ | ۲۱۹,۳۶۴,۹۹۸,۸۲۹,۹۱۷ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۱ | ۵۵,۸۸۶ | ۵۵,۸۷۴ | ۵۶,۵۶۶ | ۶۹۲ | ۱۸۶,۸۹۸,۴۵۹ | ۱۱۷,۰۷۸,۰۰۷,۳۳۲ | ۲۳۸,۵۱۸,۵۰۲ | ۱۱۳,۰۸۲,۴۶۴,۳۵۳ | ۳,۹۹۵,۵۴۲,۹۷۹ | ۲۲۳,۲۴۵,۲۲۵,۰۷۳,۰۱۳ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۳۰ | ۵۵,۸۵۳ | ۵۵,۸۴۱ | ۵۶,۵۰۷ | ۶۶۶ | ۰ | ۱۱۶,۸۹۱,۱۰۸,۸۷۳ | ۰ | ۱۱۲,۸۴۳,۹۴۵,۸۵۱ | ۴,۰۴۷,۱۶۳,۰۲۲ | ۲۲۵,۹۹۶,۱۹۳,۱۲۳,۱۲۳ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۹ | ۵۵,۸۰۶ | ۵۵,۷۹۴ | ۵۶,۴۵۲ | ۶۵۸ | ۴۵,۰۴۲,۹۶۹ | ۱۱۶,۸۹۱,۱۰۸,۸۷۳ | ۲۱۸,۹۰۷,۱۷۸ | ۱۱۲,۸۴۳,۹۴۵,۸۵۱ | ۴,۰۴۷,۱۶۳,۰۲۲ | ۲۲۵,۸۰۵,۷۵۷,۸۵۱,۶۳۶ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۸ | ۵۵,۷۸۹ | ۵۵,۷۷۷ | ۵۶,۴۰۸ | ۶۳۱ | ۲۴۸,۸۹۸,۱۱۴ | ۱۱۶,۸۴۶,۰۶۵,۹۰۴ | ۲۹,۵۷۱,۱۳۴ | ۱۱۲,۶۲۵,۰۳۸,۶۷۳ | ۴,۲۲۱,۰۲۷,۲۳۱ | ۲۳۵,۴۳۷,۶۶۲,۷۷۸,۱۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۷ | ۵۵,۷۵۸ | ۵۵,۷۴۶ | ۵۶,۴۲۶ | ۶۸۰ | ۰ | ۱۱۶,۵۹۷,۱۶۷,۷۹۰ | ۰ | ۱۱۲,۵۹۵,۴۶۷,۵۳۹ | ۴,۰۰۱,۷۰۰,۲۵۱ | ۲۲۳,۰۷۷,۶۳۴,۶۱۵,۵۲۷ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۶ | ۵۵,۷۱۴ | ۵۵,۷۰۱ | ۵۶,۳۲۳ | ۶۲۲ | ۲۴۱,۵۵۸,۲۹۸ | ۱۱۶,۵۹۷,۱۶۷,۷۹۰ | ۲۶۹,۳۷۲,۲۴۹ | ۱۱۲,۵۹۵,۴۶۷,۵۳۹ | ۴,۰۰۱,۷۰۰,۲۵۱ | ۲۲۲,۸۹۹,۳۵۸,۵۷۶,۶۱۱ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۵ | ۵۵,۶۹۶ | ۵۵,۶۸۳ | ۵۶,۲۹۹ | ۶۱۶ | ۲۶۵,۱۳۰,۶۷۱ | ۱۱۶,۳۵۵,۶۰۹,۴۹۲ | ۲۲۳,۵۶۵,۳۰۶ | ۱۱۲,۳۲۶,۰۹۵,۲۹۰ | ۴,۰۲۹,۵۱۴,۲۰۲ | ۲۲۴,۳۷۳,۴۸۱,۴۲۶,۱۹۷ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۴ | ۵۵,۶۶۵ | ۵۵,۶۵۱ | ۵۶,۳۰۱ | ۶۵۰ | ۳۶۲,۸۶۷,۷۲۷ | ۱۱۶,۰۹۰,۴۷۸,۸۲۱ | ۳۵۰,۷۹۳,۱۶۸ | ۱۱۲,۱۰۲,۵۲۹,۹۸۴ | ۳,۹۸۷,۹۴۸,۸۳۷ | ۲۲۱,۹۳۳,۱۲۴,۹۹۰,۳۳۴ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | ۵۵,۶۳۵ | ۵۵,۶۱۹ | ۵۶,۲۱۹ | ۶۰۰ | ۰ | ۱۱۵,۷۲۷,۶۱۱,۰۹۴ | ۰ | ۱۱۱,۷۵۱,۷۳۶,۸۱۶ | ۳,۹۷۵,۸۷۴,۲۷۸ | ۲۲۱,۱۳۵,۶۹۹,۳۵۱,۰۴۶ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۲ | ۵۵,۵۸۴ | ۵۵,۵۶۸ | ۵۶,۱۷۶ | ۶۰۸ | ۵۷,۳۲۱,۵۵۹ | ۱۱۵,۷۲۷,۶۱۱,۰۹۴ | ۲۴۳,۴۶۴,۵۱۴ | ۱۱۱,۷۵۱,۷۳۶,۸۱۶ | ۳,۹۷۵,۸۷۴,۲۷۸ | ۲۲۰,۹۳۱,۷۷۷,۹۳۸,۱۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ | ۵۵,۵۷۲ | ۵۵,۵۵۶ | ۵۶,۱۳۶ | ۵۸۰ | ۲۶۱,۱۲۱,۳۷۲ | ۱۱۵,۶۷۰,۲۸۹,۵۳۵ | ۱۱,۹۷۱,۸۶۷ | ۱۱۱,۵۰۸,۲۷۲,۳۰۲ | ۴,۱۶۲,۰۱۷,۲۳۳ | ۲۳۱,۲۲۶,۴۱۸,۰۷۶,۵۶۷ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ | ۵۵,۵۴۱ | ۵۵,۵۲۵ | ۵۶,۱۵۸ | ۶۳۳ | ۳۴۵,۵۱۰,۴۰۸ | ۱۱۵,۴۰۹,۱۶۸,۱۶۳ | ۱۷۸,۸۵۹,۰۵۳ | ۱۱۱,۴۹۶,۳۰۰,۴۳۵ | ۳,۹۱۲,۸۶۷,۷۲۸ | ۲۱۷,۲۶۱,۳۳۵,۴۴۹,۴۴۵ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۲/۱۹ | ۵۵,۵۱۱ | ۵۵,۴۹۳ | ۵۶,۰۴۳ | ۵۵۰ | ۲۳۱,۳۷۸,۹۳۰ | ۱۱۵,۰۶۳,۶۵۷,۷۵۵ | ۲۶۵,۹۰۴,۷۴۱ | ۱۱۱,۳۱۷,۴۴۱,۳۸۲ | ۳,۷۴۶,۲۱۶,۳۷۳ | ۲۰۷,۸۹۰,۰۹۵,۰۳۹,۰۳۸ |
مشاهده همه |