اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۸۹۵,۵۶۵,۸۴۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۰۴,۴۳۴,۱۵۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۹۵,۳۹۵,۳۷۶,۷۴۲,۱۸۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۰,۳۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۰,۳۳۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۱,۴۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۲/۰۷/۰۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.21
[ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.21
[ ۱۴۰۲/۰۶/۱۴ ]
دعوت به مجمع - تغییر اساسنامه صندوق مورخ 1402.06.21
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ | ۶۰,۳۵۵ | ۶۰,۳۳۹ | ۶۱,۴۴۹ | ۱,۱۱۰ | ۰ | ۱۲۹,۲۹۴,۵۷۵,۲۳۸ | ۰ | ۱۲۴,۳۹۹,۰۰۹,۳۹۴ | ۴,۸۹۵,۵۶۵,۸۴۴ | ۲۹۵,۳۹۵,۳۷۶,۷۴۲,۱۸۰ |
۲ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۲ | ۶۰,۳۰۰ | ۶۰,۲۸۴ | ۶۱,۴۱۰ | ۱,۱۲۶ | ۱۳۱,۲۹۴,۰۳۶ | ۱۲۹,۲۹۴,۵۷۵,۲۳۸ | ۱۲۲,۸۰۴,۸۲۸ | ۱۲۴,۳۹۹,۰۰۹,۳۹۴ | ۴,۸۹۵,۵۶۵,۸۴۴ | ۲۹۵,۱۲۶,۳۰۷,۲۷۴,۱۹۳ |
۳ | ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ | ۶۰,۲۸۱ | ۶۰,۲۶۶ | ۶۱,۳۹۳ | ۱,۱۲۷ | ۰ | ۱۲۹,۱۶۳,۲۸۱,۲۰۲ | ۰ | ۱۲۴,۲۷۶,۲۰۴,۵۶۶ | ۴,۸۸۷,۰۷۶,۶۳۶ | ۲۹۴,۵۲۲,۸۰۹,۳۹۷,۴۴۸ |
۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۶۰,۲۳۱ | ۶۰,۲۱۵ | ۶۱,۳۶۶ | ۱,۱۵۱ | ۴۸,۷۲۳,۹۷۱ | ۱۲۹,۱۶۳,۲۸۱,۲۰۲ | ۱۰۲,۸۶۳,۳۳۳ | ۱۲۴,۲۷۶,۲۰۴,۵۶۶ | ۴,۸۸۷,۰۷۶,۶۳۶ | ۲۹۴,۲۷۷,۰۱۰,۴۳۲,۳۵۰ |
۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ | ۶۰,۲۰۸ | ۶۰,۱۹۲ | ۶۱,۳۲۸ | ۱,۱۳۶ | ۹۴,۴۸۹,۰۴۱ | ۱۲۹,۱۱۴,۵۵۷,۲۳۱ | ۱۲,۵۵۴,۹۵۹ | ۱۲۴,۱۷۳,۳۴۱,۲۳۳ | ۴,۹۴۱,۲۱۵,۹۹۸ | ۲۹۷,۴۲۱,۶۶۶,۶۹۹,۱۱۸ |
۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۹ | ۶۰,۱۷۱ | ۶۰,۱۵۵ | ۶۱,۳۲۹ | ۱,۱۷۴ | ۸۹,۵۰۱,۷۹۲ | ۱۲۹,۰۲۰,۰۶۸,۱۹۰ | ۱۲۰,۸۶۲,۳۵۵ | ۱۲۴,۱۶۰,۷۸۶,۲۷۴ | ۴,۸۵۹,۲۸۱,۹۱۶ | ۲۹۲,۳۱۱,۱۴۰,۸۴۹,۲۲۴ |
۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | ۶۰,۱۳۴ | ۶۰,۱۱۸ | ۶۱,۲۶۷ | ۱,۱۴۹ | ۸۸,۸۸۷,۲۸۳ | ۱۲۸,۹۳۰,۵۶۶,۳۹۸ | ۱۱۴,۶۳۷,۵۳۹ | ۱۲۴,۰۳۹,۹۲۳,۹۱۹ | ۴,۸۹۰,۶۴۲,۴۷۹ | ۲۹۴,۰۱۷,۸۴۱,۸۸۳,۸۲۱ |
۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۷ | ۶۰,۰۹۷ | ۶۰,۰۸۲ | ۶۱,۲۵۶ | ۱,۱۷۴ | ۱۴۱,۵۸۵,۵۸۸ | ۱۲۸,۸۴۱,۶۷۹,۱۱۵ | ۱۳۹,۰۰۸,۵۱۲ | ۱۲۳,۹۲۵,۲۸۶,۳۸۰ | ۴,۹۱۶,۳۹۲,۷۳۵ | ۲۹۵,۳۸۵,۲۵۸,۰۵۸,۶۴۳ |
۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۶ | ۶۰,۰۶۱ | ۶۰,۰۴۵ | ۶۱,۲۳۳ | ۱,۱۸۸ | ۰ | ۱۲۸,۷۰۰,۰۹۳,۵۲۷ | ۰ | ۱۲۳,۷۸۶,۲۷۷,۸۶۸ | ۴,۹۱۳,۸۱۵,۶۵۹ | ۲۹۵,۰۴۹,۹۹۰,۴۰۵,۹۲۰ |
۱۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۵ | ۵۹,۹۶۷ | ۵۹,۹۵۱ | ۶۱,۱۷۲ | ۱,۲۲۱ | ۰ | ۱۲۸,۷۰۰,۰۹۳,۵۲۷ | ۰ | ۱۲۳,۷۸۶,۲۷۷,۸۶۸ | ۴,۹۱۳,۸۱۵,۶۵۹ | ۲۹۴,۵۸۸,۶۴۴,۹۱۲,۴۸۴ |
۱۱ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۴ | ۵۹,۹۴۹ | ۵۹,۹۳۴ | ۶۱,۱۵۴ | ۱,۲۲۰ | ۰ | ۱۲۸,۷۰۰,۰۹۳,۵۲۷ | ۰ | ۱۲۳,۷۸۶,۲۷۷,۸۶۸ | ۴,۹۱۳,۸۱۵,۶۵۹ | ۲۹۴,۵۰۳,۶۲۱,۲۳۶,۵۶۴ |
۱۲ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۳ | ۵۹,۹۳۲ | ۵۹,۹۱۶ | ۶۱,۱۳۷ | ۱,۲۲۱ | ۱۰۹,۷۴۷,۷۶۸ | ۱۲۸,۷۰۰,۰۹۳,۵۲۷ | ۸۵,۸۷۲,۶۱۲ | ۱۲۳,۷۸۶,۲۷۷,۸۶۸ | ۴,۹۱۳,۸۱۵,۶۵۹ | ۲۹۴,۴۱۸,۵۹۱,۲۱۷,۳۰۹ |
۱۳ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ | ۵۹,۹۱۴ | ۵۹,۸۹۸ | ۶۱,۱۲۴ | ۱,۲۲۶ | ۱۰۳,۵۱۱,۶۵۸ | ۱۲۸,۵۹۰,۳۴۵,۷۵۹ | ۱۰۶,۱۲۳,۲۹۷ | ۱۲۳,۷۰۰,۴۰۵,۲۵۶ | ۴,۸۸۹,۹۴۰,۵۰۳ | ۲۹۲,۸۹۹,۲۷۴,۸۰۹,۹۵۲ |
۱۴ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ | ۵۹,۸۷۷ | ۵۹,۸۶۲ | ۶۱,۰۶۸ | ۱,۲۰۶ | ۱۴۱,۵۴۹,۸۳۱ | ۱۲۸,۴۸۶,۸۳۴,۱۰۱ | ۱۰۴,۸۰۶,۵۳۷ | ۱۲۳,۵۹۴,۲۸۱,۹۵۹ | ۴,۸۹۲,۵۵۲,۱۴۲ | ۲۹۲,۸۷۶,۵۹۵,۰۳۵,۶۷۹ |
۱۵ | ۱۴۰۲/۰۶/۲۰ | ۵۹,۸۴۱ | ۵۹,۸۲۵ | ۶۱,۰۴۴ | ۱,۲۱۹ | ۱۲۴,۲۳۴,۸۱۸ | ۱۲۸,۳۴۵,۲۸۴,۲۷۰ | ۱۲۰,۸۹۵,۷۹۰ | ۱۲۳,۴۸۹,۴۷۵,۴۲۲ | ۴,۸۵۵,۸۰۸,۸۴۸ | ۲۹۰,۴۹۹,۴۲۹,۰۷۱,۲۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۹ | ۵۹,۸۰۴ | ۵۹,۷۸۹ | ۶۱,۰۰۰ | ۱,۲۱۱ | ۱۱۵,۵۴۴,۰۵۸ | ۱۲۸,۲۲۱,۰۴۹,۴۵۲ | ۱۸۶,۸۶۲,۷۸۸ | ۱۲۳,۳۶۸,۵۷۹,۶۳۲ | ۴,۸۵۲,۴۶۹,۸۲۰ | ۲۹۰,۱۲۲,۲۴۹,۷۷۵,۹۷۲ |
۱۷ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ | ۵۹,۷۶۸ | ۵۹,۷۵۲ | ۶۰,۹۳۵ | ۱,۱۸۳ | ۰ | ۱۲۸,۱۰۵,۵۰۵,۳۹۴ | ۰ | ۱۲۳,۱۸۱,۷۱۶,۸۴۴ | ۴,۹۲۳,۷۸۸,۵۵۰ | ۲۹۴,۲۰۶,۳۷۷,۷۷۹,۸۳۲ |
۱۸ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۷ | ۵۹,۷۱۳ | ۵۹,۶۹۷ | ۶۰,۸۶۴ | ۱,۱۶۷ | ۸۰,۵۷۶,۸۷۶ | ۱۲۸,۱۰۵,۵۰۵,۳۹۴ | ۱۱۰,۵۱۴,۷۷۲ | ۱۲۳,۱۸۱,۷۱۶,۸۴۴ | ۴,۹۲۳,۷۸۸,۵۵۰ | ۲۹۳,۹۳۵,۴۹۷,۰۸۲,۱۶۰ |
۱۹ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۶ | ۵۹,۶۹۵ | ۵۹,۶۷۹ | ۶۰,۸۳۸ | ۱,۱۵۹ | ۰ | ۱۲۸,۰۲۴,۹۲۸,۵۱۸ | ۰ | ۱۲۳,۰۷۱,۲۰۲,۰۷۲ | ۴,۹۵۳,۷۲۶,۴۴۶ | ۲۹۵,۶۳۳,۵۳۵,۱۵۶,۰۶۶ |
۲۰ | ۱۴۰۲/۰۶/۱۵ | ۵۹,۶۳۹ | ۵۹,۶۲۴ | ۶۰,۸۲۰ | ۱,۱۹۶ | ۱۱۱,۸۵۶,۷۴۵ | ۱۲۸,۰۲۴,۹۲۸,۵۱۸ | ۱۱,۹۱۷,۳۶۶ | ۱۲۳,۰۷۱,۲۰۲,۰۷۲ | ۴,۹۵۳,۷۲۶,۴۴۶ | ۲۹۵,۳۶۰,۸۹۲,۳۴۷,۱۱۷ |
مشاهده همه |