اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۱۳,۰۳۰,۲۲۹,۵۱۵,۲۹۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۸,۰۱۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۷,۹۹۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۹,۱۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 78,015 | 77,994 | 79,139 | ۱,۱۴۵ | ۱۳۷,۷۲۲,۷۵۴ | ۱۶۹,۳۶۹,۴۷۴,۳۵۳ | ۱۳۷,۷۲۲,۷۵۴ | ۱۶۱,۵۰۹,۴۷۴,۳۵۳ | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۳,۰۳۰,۲۲۹,۵۱۵,۲۹۵ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 77,958 | 77,937 | 79,040 | ۱,۱۰۳ | ۲۴۷,۲۸۵,۷۰۰ | ۱۶۹,۲۳۱,۷۵۱,۵۹۹ | ۱۹۳,۷۷۷,۵۲۷ | ۱۶۱,۳۷۱,۷۵۱,۵۹۹ | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۱۲,۵۸۴,۵۴۶,۰۴۹,۴۴۵ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 77,902 | 77,880 | 78,945 | ۱,۰۶۵ | ۰ | ۱۶۸,۹۸۴,۴۶۵,۸۹۹ | ۰ | ۱۶۱,۱۷۷,۹۷۴,۰۷۲ | ۷,۸۰۶,۴۹۱,۸۲۷ | ۶۰۷,۹۷۱,۹۲۴,۵۰۲,۸۸۲ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 77,834 | 77,812 | 78,914 | ۱,۱۰۲ | ۰ | ۱۶۸,۹۸۴,۴۶۵,۸۹۹ | ۲۴,۳۹۹,۸۰۸ | ۱۶۱,۱۷۷,۹۷۴,۰۷۲ | ۷,۸۰۶,۴۹۱,۸۲۷ | ۶۰۷,۴۳۶,۰۷۸,۱۸۹,۹۶۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 77,789 | 77,767 | 78,865 | ۱,۰۹۸ | ۱۴۲,۸۵۹,۶۹۴ | ۱۶۸,۹۸۴,۴۶۵,۸۹۹ | ۱۶۸,۰۲۶,۱۷۰ | ۱۶۱,۱۵۳,۵۷۴,۲۶۴ | ۷,۸۳۰,۸۹۱,۶۳۵ | ۶۰۸,۹۸۵,۶۶۰,۸۸۰,۵۳۸ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 77,732 | 77,711 | 78,785 | ۱,۰۷۴ | ۱۶۳,۵۱۴,۳۱۰ | ۱۶۸,۸۴۱,۶۰۶,۲۰۵ | ۱۶۵,۳۴۱,۱۱۸ | ۱۶۰,۹۸۵,۵۴۸,۰۹۴ | ۷,۸۵۶,۰۵۸,۱۱۱ | ۶۱۰,۴۹۸,۶۰۳,۵۹۰,۵۸۹ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 77,676 | 77,654 | 78,779 | ۱,۱۲۵ | ۱۶۲,۷۶۶,۲۸۴ | ۱۶۸,۶۷۸,۰۹۱,۸۹۵ | ۱۱۲,۵۱۲,۲۶۴ | ۱۶۰,۸۲۰,۲۰۶,۹۷۶ | ۷,۸۵۷,۸۸۴,۹۱۹ | ۶۱۰,۱۹۶,۵۸۲,۵۲۲,۶۶۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۹ | 77,619 | 77,598 | 78,731 | ۱,۱۳۳ | ۲۰۱,۴۱۸,۲۳۶ | ۱۶۸,۵۱۵,۳۲۵,۶۱۱ | ۲۱۲,۴۱۵,۳۷۰ | ۱۶۰,۷۰۷,۶۹۴,۷۱۲ | ۷,۸۰۷,۶۳۰,۸۹۹ | ۶۰۵,۸۵۳,۳۳۵,۴۴۴,۶۵۳ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۸ | 77,562 | 77,541 | 78,617 | ۱,۰۷۶ | ۳۰۷,۴۸۵,۰۵۱ | ۱۶۸,۳۱۳,۹۰۷,۳۷۵ | ۳۱۴,۶۸۴,۵۹۴ | ۱۶۰,۴۹۵,۲۷۹,۳۴۲ | ۷,۸۱۸,۶۲۸,۰۳۳ | ۶۰۶,۲۶۵,۵۷۴,۶۱۵,۴۶۲ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۷ | 77,506 | 77,485 | 78,590 | ۱,۱۰۵ | ۰ | ۱۶۸,۰۰۶,۴۲۲,۳۲۴ | ۰ | ۱۶۰,۱۸۰,۵۹۴,۷۴۸ | ۷,۸۲۵,۸۲۷,۵۷۶ | ۶۰۶,۳۸۲,۶۳۸,۹۲۰,۳۱۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۶ | 77,439 | 77,418 | 78,500 | ۱,۰۸۲ | ۰ | ۱۶۸,۰۰۶,۴۲۲,۳۲۴ | ۱۹,۰۹۴,۳۲۷ | ۱۶۰,۱۸۰,۵۹۴,۷۴۸ | ۷,۸۲۵,۸۲۷,۵۷۶ | ۶۰۵,۸۵۶,۶۲۹,۶۲۸,۵۱۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۵ | 77,393 | 77,372 | 78,451 | ۱,۰۷۹ | ۱۷۳,۳۶۶,۰۸۰ | ۱۶۸,۰۰۶,۴۲۲,۳۲۴ | ۱۸۸,۴۴۴,۱۷۷ | ۱۶۰,۱۶۱,۵۰۰,۴۲۱ | ۷,۸۴۴,۹۲۱,۹۰۳ | ۶۰۶,۹۷۸,۵۴۰,۰۴۵,۰۸۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۴ | 77,337 | 77,316 | 78,381 | ۱,۰۶۵ | ۱۷۳,۱۰۳,۹۳۷ | ۱۶۷,۸۳۳,۰۵۶,۲۴۴ | ۱۶۵,۸۴۵,۵۹۹ | ۱۵۹,۹۷۳,۰۵۶,۲۴۴ | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۷,۷۰۳,۰۱۸,۰۶۷,۶۸۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۳ | 77,281 | 77,260 | 78,377 | ۱,۱۱۷ | ۱۷۹,۴۵۶,۴۵۰ | ۱۶۷,۶۵۹,۹۵۲,۳۰۷ | ۱۷۱,۹۲۷,۴۳۵ | ۱۵۹,۸۰۷,۲۱۰,۶۴۵ | ۷,۸۵۲,۷۴۱,۶۶۲ | ۶۰۶,۷۰۰,۴۱۶,۴۴۹,۴۰۱ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۲ | 77,224 | 77,204 | 78,254 | ۱,۰۵۰ | ۲۳۰,۰۳۳,۴۶۲ | ۱۶۷,۴۸۰,۴۹۵,۸۵۷ | ۲۰۴,۳۲۸,۲۰۲ | ۱۵۹,۶۳۵,۲۸۳,۲۱۰ | ۷,۸۴۵,۲۱۲,۶۴۷ | ۶۰۵,۶۷۸,۰۱۸,۳۷۹,۹۵۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | 77,168 | 77,147 | 78,193 | ۱,۰۴۶ | ۰ | ۱۶۷,۲۵۰,۴۶۲,۳۹۵ | ۰ | ۱۵۹,۴۳۰,۹۵۵,۰۰۸ | ۷,۸۱۹,۵۰۷,۳۸۷ | ۶۰۳,۲۵۴,۵۶۴,۵۲۲,۵۸۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | 77,112 | 77,091 | 78,134 | ۱,۰۴۳ | ۰ | ۱۶۷,۲۵۰,۴۶۲,۳۹۵ | ۰ | ۱۵۹,۴۳۰,۹۵۵,۰۰۸ | ۷,۸۱۹,۵۰۷,۳۸۷ | ۶۰۲,۸۱۶,۰۹۸,۵۱۵,۱۶۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۳۰ | 77,024 | 77,003 | 78,089 | ۱,۰۸۶ | ۱۲۰,۹۷۶,۲۳۵ | ۱۶۷,۲۵۰,۴۶۲,۳۹۵ | ۲۳,۱۳۳,۸۵۳ | ۱۵۹,۴۳۰,۹۵۵,۰۰۸ | ۷,۸۱۹,۵۰۷,۳۸۷ | ۶۰۲,۱۲۵,۶۳۷,۸۲۴,۷۳۷ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۹ | 76,993 | 76,972 | 77,991 | ۱,۰۱۹ | ۱۴۲,۲۵۴,۲۴۳ | ۱۶۷,۱۲۹,۴۸۶,۱۶۰ | ۱۳۴,۷۸۶,۲۲۹ | ۱۵۹,۴۰۷,۸۲۱,۱۵۵ | ۷,۷۲۱,۶۶۵,۰۰۵ | ۵۹۴,۳۵۳,۲۹۸,۳۱۹,۴۵۶ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۸ | 76,944 | 76,923 | 77,947 | ۱,۰۲۴ | ۱۱۷,۲۰۸,۲۸۴ | ۱۶۶,۹۸۷,۲۳۱,۹۱۷ | ۱۳۲,۱۱۷,۴۳۰ | ۱۵۹,۲۷۳,۰۳۴,۹۲۶ | ۷,۷۱۴,۱۹۶,۹۹۱ | ۵۹۳,۴۰۱,۲۲۴,۷۵۳,۰۱۶ |
مشاهده همه |