اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۷,۷۶۸,۵۶۰,۱۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱,۴۳۹,۸۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۲۵,۱۴۷,۵۷۷,۵۱۶,۷۴۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۰,۴۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۰,۴۷۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۱,۸۷۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۰۶/۱۲
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 80,492 | 80,471 | 81,877 | ۱,۴۰۶ | ۱۲۷,۸۰۴,۹۳۲ | ۱۷۴,۷۶۵,۰۷۱,۷۳۸ | ۱۳۱,۶۱۱,۰۵۳ | ۱۶۶,۹۹۶,۵۱۱,۵۷۸ | ۷,۷۶۸,۵۶۰,۱۶۰ | ۶۲۵,۱۴۷,۵۷۷,۵۱۶,۷۴۸ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 80,433 | 80,413 | 81,813 | ۱,۴۰۰ | ۱۴۱,۹۶۵,۰۱۹ | ۱۷۴,۶۳۷,۲۶۶,۸۰۶ | ۱۳۱,۳۹۳,۰۳۵ | ۱۶۶,۸۶۴,۹۰۰,۵۲۵ | ۷,۷۷۲,۳۶۶,۲۸۱ | ۶۲۴,۹۹۹,۱۰۹,۱۹۷,۰۶۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 80,375 | 80,355 | 81,703 | ۱,۳۴۸ | ۱۵۰,۰۸۶,۱۶۳ | ۱۷۴,۴۹۵,۳۰۱,۷۸۷ | ۱۷۸,۲۹۸,۸۸۹ | ۱۶۶,۷۳۳,۵۰۷,۴۹۰ | ۷,۷۶۱,۷۹۴,۲۹۷ | ۶۲۳,۶۹۵,۱۸۲,۳۷۰,۵۴۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 80,316 | 80,296 | 81,627 | ۱,۳۳۱ | ۰ | ۱۷۴,۳۴۵,۲۱۵,۶۲۴ | ۰ | ۱۶۶,۵۵۵,۲۰۸,۶۰۱ | ۷,۷۹۰,۰۰۷,۰۲۳ | ۶۲۵,۵۰۷,۰۸۴,۲۹۵,۰۰۰ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 80,249 | 80,229 | 81,495 | ۱,۲۶۶ | ۹۰,۹۸۸,۹۴۷ | ۱۷۴,۳۴۵,۲۱۵,۶۲۴ | ۲۴,۴۳۸,۵۳۶ | ۱۶۶,۵۵۵,۲۰۸,۶۰۱ | ۷,۷۹۰,۰۰۷,۰۲۳ | ۶۲۴,۹۸۳,۳۴۷,۷۰۰,۶۶۹ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 80,200 | 80,179 | 81,456 | ۱,۲۷۷ | ۱۶۶,۳۵۳,۵۲۶ | ۱۷۴,۲۵۴,۲۲۶,۶۷۷ | ۱۷۴,۸۹۹,۲۲۹ | ۱۶۶,۵۳۰,۷۷۰,۰۶۵ | ۷,۷۲۳,۴۵۶,۶۱۲ | ۶۱۹,۲۶۱,۸۸۱,۴۲۴,۸۶۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 80,141 | 80,121 | 81,408 | ۱,۲۸۷ | ۱۴۹,۵۶۹,۸۵۳ | ۱۷۴,۰۸۷,۸۷۳,۱۵۱ | ۱۴۸,۲۴۳,۴۴۲ | ۱۶۶,۳۵۵,۸۷۰,۸۳۶ | ۷,۷۳۲,۰۰۲,۳۱۵ | ۶۱۹,۴۹۶,۳۵۸,۰۷۳,۸۸۰ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 80,083 | 80,063 | 81,323 | ۱,۲۶۰ | ۱۵۱,۸۸۵,۴۲۸ | ۱۷۳,۹۳۸,۳۰۳,۲۹۸ | ۱۴۱,۹۴۰,۷۰۰ | ۱۶۶,۲۰۷,۶۲۷,۳۹۴ | ۷,۷۳۰,۶۷۵,۹۰۴ | ۶۱۸,۹۳۹,۷۱۹,۲۹۰,۵۱۲ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 80,025 | 80,005 | 81,235 | ۱,۲۳۰ | ۱۵۲,۹۹۵,۴۰۲ | ۱۷۳,۷۸۶,۴۱۷,۸۷۰ | ۱۴۹,۱۶۳,۱۲۴ | ۱۶۶,۰۶۵,۶۸۶,۶۹۴ | ۷,۷۲۰,۷۳۱,۱۷۶ | ۶۱۷,۶۹۴,۰۵۵,۸۴۰,۰۷۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 79,966 | 79,946 | 81,211 | ۱,۲۶۵ | ۱۶۸,۵۶۹,۰۹۲ | ۱۷۳,۶۳۳,۴۲۲,۴۶۸ | ۱۸۶,۹۷۳,۰۵۹ | ۱۶۵,۹۱۶,۵۲۳,۵۷۰ | ۷,۷۱۶,۸۹۸,۸۹۸ | ۶۱۶,۹۳۸,۵۹۰,۴۲۵,۵۹۳ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 79,908 | 79,888 | 81,178 | ۱,۲۹۰ | ۰ | ۱۷۳,۴۶۴,۸۵۳,۳۷۶ | ۰ | ۱۶۵,۷۲۹,۵۵۰,۵۱۱ | ۷,۷۳۵,۳۰۲,۸۶۵ | ۶۱۷,۹۶۰,۲۹۸,۵۵۹,۱۳۶ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 79,836 | 79,816 | 81,131 | ۱,۳۱۵ | ۹۸,۲۱۰,۵۹۷ | ۱۷۳,۴۶۴,۸۵۳,۳۷۶ | ۲۵,۵۱۴,۹۴۶ | ۱۶۵,۷۲۹,۵۵۰,۵۱۱ | ۷,۷۳۵,۳۰۲,۸۶۵ | ۶۱۷,۴۰۱,۷۸۶,۵۹۶,۶۴۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 79,792 | 79,772 | 81,099 | ۱,۳۲۷ | ۱۳۷,۵۵۹,۵۵۵ | ۱۷۳,۳۶۶,۶۴۲,۷۷۹ | ۳۰۳,۵۰۲,۵۴۳ | ۱۶۵,۷۰۴,۰۳۵,۵۶۵ | ۷,۶۶۲,۶۰۷,۲۱۴ | ۶۱۱,۲۶۲,۹۳۵,۳۴۳,۲۱۲ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 79,734 | 79,714 | 80,979 | ۱,۲۶۵ | ۱۵۸,۳۹۶,۴۹۲ | ۱۷۳,۲۲۹,۰۸۳,۲۲۴ | ۱۳۲,۲۲۱,۷۶۵ | ۱۶۵,۴۰۰,۵۳۳,۰۲۲ | ۷,۸۲۸,۵۵۰,۲۰۲ | ۶۲۴,۰۴۶,۵۷۳,۵۳۹,۵۳۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 79,676 | 79,656 | 80,906 | ۱,۲۵۰ | ۱۶۵,۱۰۶,۴۹۸ | ۱۷۳,۰۷۰,۶۸۶,۷۳۲ | ۱۵۵,۲۱۵,۵۲۴ | ۱۶۵,۲۶۸,۳۱۱,۲۵۷ | ۷,۸۰۲,۳۷۵,۴۷۵ | ۶۲۱,۵۰۷,۸۰۸,۸۹۱,۸۱۶ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 79,618 | 79,598 | 80,867 | ۱,۲۶۹ | ۱۶۷,۷۶۰,۲۴۷ | ۱۷۲,۹۰۵,۵۸۰,۲۳۴ | ۱۴۶,۰۸۶,۱۱۷ | ۱۶۵,۱۱۳,۰۹۵,۷۳۳ | ۷,۷۹۲,۴۸۴,۵۰۱ | ۶۲۰,۲۶۸,۶۳۴,۵۱۷,۸۴۶ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 79,560 | 79,540 | 80,846 | ۱,۳۰۶ | ۲۱۹,۰۱۹,۱۱۲ | ۱۷۲,۷۳۷,۸۱۹,۹۸۷ | ۳۰۸,۲۰۸,۷۴۱ | ۱۶۴,۹۶۷,۰۰۹,۶۱۶ | ۷,۷۷۰,۸۱۰,۳۷۱ | ۶۱۸,۰۹۳,۷۰۷,۴۶۹,۵۸۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 79,502 | 79,483 | 80,743 | ۱,۲۶۰ | ۰ | ۱۷۲,۵۱۸,۸۰۰,۸۷۵ | ۰ | ۱۶۴,۶۵۸,۸۰۰,۸۷۵ | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۷۳۳,۳۲۳,۸۳۷,۵۲۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 79,432 | 79,413 | 80,681 | ۱,۲۶۸ | ۱۱۸,۶۶۷,۵۷۹ | ۱۷۲,۵۱۸,۸۰۰,۸۷۵ | ۲۴,۹۹۵,۶۴۹ | ۱۶۴,۶۵۸,۸۰۰,۸۷۵ | ۷,۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۱۸۳,۹۲۰,۳۷۸,۴۸۹ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 79,386 | 79,367 | 80,703 | ۱,۳۳۶ | ۱۸۸,۲۶۵,۷۸۹ | ۱۷۲,۴۰۰,۱۳۳,۲۹۶ | ۱۸۴,۳۸۴,۷۳۳ | ۱۶۴,۶۳۳,۸۰۵,۲۲۶ | ۷,۷۶۶,۳۲۸,۰۷۰ | ۶۱۶,۳۹۰,۷۵۰,۴۴۴,۳۸۷ |
مشاهده همه |